Missão UP | Unidos pelo Planeta
O Currículo Nacional do Ensino Básico (ME-DEB, 2001) define quatro temas organizadores para as Ciências Físicas e Naturais: Terra no Espaço, Terra em Transformação, Sustentabilidade na Terra e Viver Melhor na Terra.
No terceiro tema - Sustentabilidade na Terra - pretende-se que os alunos ‘tomem consciência da importância de atuar ao nível do sistema Terra, de forma a não provocar desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes.’ (pág. 140, ME-DEB, 2001).
Este objetivo será conseguido genericamente pelo desenvolvimento de competências como:
- Reconhecimento da necessidade humana de apropriação dos recursos existentes na Terra para os transformar e, posteriormente, os utilizar;
- Reconhecimento do papel da Ciência e da Tecnologia na transformação e utilização dos recursos existentes na Terra;
- Reconhecimento de situações de desenvolvimento sustentável em diversas regiões;
- Reconhecimento que a intervenção humana na Terra afeta os indivíduos, a sociedade e o ambiente e que coloca questões de natureza social e ética;
- Compreensão das consequências que a utilização dos recursos existentes na Terra tem para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
- Compreensão da importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e resolução de situações que contribuam para a sustentabilidade da vida na Terra.
Ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a maioria das competências específicas previstas pelo Ministério da Educação podem ser trabalhadas pelo projeto escolar Missão UP | Unidos pelo Planeta através dos seus temas e ações propostas. A saber:
| ME-DEB, 2001, 1.º Ciclo | Missão UP | Unidos pelo Planeta |
|---|---|
| Reconhecimento da utilização dos recursos nas diversas atividades humanas. | Reconhecimento das fontes de energia existentes e quais os desafios que a sua utilização coloca à atividade humana. |
| Reconhecimento do papel desempenhado pela indústria na obtenção e transformação dos recursos. | Reconhecimento dos processos através dos quais as diversas fontes de energia são transformadas em energia elétrica, cinética e térmica. |
| Conhecimento da existência de objetos tecnológicos, relacionando-os com a sua utilização, em casa e em atividades económicas. | Conhecimento dos eletrodomésticos e equipamentos usados em casa, e na escola, e verificação da sua correta utilização em termos de eficiência energética, i.e. se ficam por exemplo em stand by. |
| Realização de atividades experimentais simples, para identificação de algumas propriedades dos materiais, relacionando-os com as suas aplicações. | n/a |
| Reconhecimento que os desequilíbrios podem levar ao esgotamento dos recursos, à extinção das espécies e à destruição do ambiente. | As temáticas do projeto permitem fazer este reconhecimento de forma credível e ao mesmo tempo lúdica, propondo ainda ações para evitar esses mesmos desequilíbrios. |
Ao nível do 2.º Ciclo do Ensino Básico, podemos fazer o mesmo exercício:
| ME-DEB, 2001, 2.º Ciclo | Missão UP | Unidos pelo Planeta |
|---|---|
| Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra é fundamental para a obtenção dos alimentos e da energia necessária à vida. | Reconhecimento das várias fontes de energia (Renováveis e Não-Renováveis) usados para produzir energia. Noção dos diferentes usos dados à energia produzida. |
| Compreensão de como a intervenção humana na Terra pode afetar a qualidade da água, do solo, do ar, com implicações na vida das pessoas. | Para todas as fontes de energia apresentadas são indicados alguns desafios resultantes do seu uso e que implicações estes têm no ambiente e na vida humana. |
| Discussão da necessidade de utilização dos recursos hídricos e geológicos de uma forma sustentável. | Especificamente em relação às fontes de energia hídricas e geológicas são apresentadas sugestões para que o seu uso seja feito de uma forma sustentável. |
| Identificação de medidas a tomar para a exploração sustentável dos recursos. | Propõe-se, através da participação no Concurso Brigadas Positivas, a sugestão e implementação de medidas na escola, e em casa, por parte dos alunos, com vista ao uso mais sustentável dos recursos, ao aumento da eficiência energética e a uma mobilidade mais sustentável. |
| Planificação e implementação de ações visando a proteção do ambiente, a preservação do património e o equilíbrio entre a natureza e a sociedade. |





